-
足球
(105)
-
UEFA 冠军联赛 8
-
歐洲冠軍聯賽。獲勝者 1
-
英國 50
-
哥倫比亞足球甲級聯賽 1
-
巴拉圭. 甲级联赛 1
-
秘魯 2
-
危地马拉. 全国联赛 1
-
厄瓜多尔. 甲级联赛 1
-
委内瑞拉. 甲级联赛 1
-
美國 10
-
Senegal. National Games Diourbel County 1
-
苏格兰. 挑战者杯 14
-
Aberdeen II1 0 1 0女王公園足球俱樂部1 1 0 0
-
Aberdeen II0 1 0女王公園足球俱樂部1 0 0互射十二碼.
-
因弗內斯1 0 1蒙特羅斯足球俱樂部0 0 0
-
安嫩競技足球俱樂部0 0 0艾爾聯足球俱樂部2 2 0
-
愛丁堡足球俱樂部0 0 0帕爾蒂克足球俱樂部3 2 1
-
斯坦豪斯摩爾足球俱樂部4 0 4伯威克流浪者足球俱樂部1 1 0
-
斯巴坦斯足球俱樂部0 0 0利文斯頓足球俱樂部2 0 2
-
格里諾克慕頓足球俱樂部0 0 0凱爾蒂赫斯足球俱樂部1 1 0
-
漢密爾頓學院足球俱樂部1 1 0 0拉夫流浪足球俱樂部1 1 0 0
-
福馬亭足球俱樂部0 0 0科夫流浪者足球俱樂部2 1 1
-
羅斯郡足球俱樂部2 1 1凱爾特人足球俱樂部 II0 0 0
-
聖米倫足球俱樂部 II1 0 1彼得黑德2 1 1
-
艾迪爾人足球俱樂部5 2 3埃爾金城足球俱樂部0 0 0
-
阿布羅斯足球俱樂部1 0 1南部皇后足球俱樂部0 0 0
-
-
葡萄牙錦標賽。 女子 1
-
北爱尔兰. 安特里姆郡盾 1
-
宏都拉斯. 國家聯賽。 預備隊聯賽 1
-
學生聯賽 1
-
學生聯賽2 1
-
LFL足球甲級聯賽 5x5 2
-
4х4 聯賽 1
-
超級聯賽 5
-
MLS+ 1
-
-
網球
(37)
-
籃球
(14)
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(17)
-
桌球
(34)
-
板球
(9)
-
電子競技
(8)