매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
선수 | 팀 | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 79 | 73.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 83.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 7.55 | 3 | 0 | 0 | 2 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEC 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 59 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 83.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.67 | 2 | 2 | 1 | 5 | 71 | 77.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 7.03 | 2 | 0 | 5 | 6 | 39 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 6.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위트레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
|
종합
|
2
|
1
|
오픈 플레이
|
1
|
0
|
세트피스
|
1
|
0
|
역습
|
0
|
0
|
페널티
|
0
|
0
|
자책골
|
0
|
12.3
|
골 시도
|
16.3
|
0.3
|
골
|
0.7
|
2%
|
골 전환율
|
4%
|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||
1 |
-
| 34 | 25 | 7 | 2 | 81 - 30 | +51 | 82 | ||||||||||||||||||
2 |
-
| 34 | 23 | 6 | 5 | 89 - 40 | +49 | 75 | ||||||||||||||||||
3 |
-
| 34 | 20 | 9 | 5 | 86 - 38 | +48 | 69 | ||||||||||||||||||
4 |
-
| 34 | 20 | 7 | 7 | 68 - 35 | +33 | 67 | ||||||||||||||||||
5 |
-
| 34 | 18 | 10 | 6 | 66 - 27 | +39 | 64 | ||||||||||||||||||
6 |
-
| 34 | 17 | 8 | 9 | 60 - 37 | +23 | 59 | ||||||||||||||||||
7 |
-
| 34 | 15 | 9 | 10 | 55 - 50 | +5 | 54 | ||||||||||||||||||
8 |
-
| 34 | 12 | 10 | 12 | 44 - 50 | -6 | 46 | ||||||||||||||||||
9 |
-
| 34 | 11 | 8 | 15 | 50 - 64 | -14 | 41 | ||||||||||||||||||
10 |
-
| 34 | 10 | 10 | 14 | 45 - 50 | -5 | 40 | ||||||||||||||||||
11 |
-
| 34 | 10 | 10 | 14 | 46 - 56 | -10 | 40 | ||||||||||||||||||
12 |
-
| 34 | 8 | 15 | 11 | 42 - 45 | -3 | 39 | ||||||||||||||||||
13 |
-
| 34 | 10 | 6 | 18 | 39 - 62 | -23 | 36 | ||||||||||||||||||
14 |
-
| 34 | 10 | 6 | 18 | 42 - 71 | -29 | 36 | ||||||||||||||||||
15 |
-
| 34 | 9 | 5 | 20 | 32 - 71 | -39 | 32 | ||||||||||||||||||
16 |
-
| 34 | 6 | 10 | 18 | 33 - 65 | -32 | 28 | ||||||||||||||||||
17 |
-
| 34 | 5 | 4 | 25 | 26 - 69 | -43 | 19 | ||||||||||||||||||
18 |
-
| 34 | 4 | 6 | 24 | 31 - 75 | -44 | 18 |