# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점된 골 | 실패한 골 | 골(수) 차 | 포인트 | 형식 |
1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 32 | 61 - 32 | +29 | 55 | ||
2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | 55 - 35 | +20 | 44 | ||
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 46 | 53 - 46 | +7 | 42 | ||
4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 27 | 43 - 27 | +16 | 41 | ||
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | 40 - 39 | +1 | 38 | ||
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | 39 - 45 | -6 | 35 | ||
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | 34 - 47 | -13 | 32 | ||
8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | 26 - 33 | -7 | 30 | ||
9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 46 | 36 - 46 | -10 | 29 | ||
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | 30 - 45 | -15 | 29 | ||
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 34 | 29 - 34 | -5 | 28 | ||
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 48 | 31 - 48 | -17 | 26 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||
1 |
-
| 26 | 16 | 7 | 3 | 61 - 32 | +29 | 55 | ||||||||||||
2 |
-
| 26 | 13 | 5 | 8 | 55 - 35 | +20 | 44 | ||||||||||||
3 |
-
| 26 | 11 | 9 | 6 | 53 - 46 | +7 | 42 | ||||||||||||
4 |
-
| 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 27 | +16 | 41 | ||||||||||||
5 |
-
| 26 | 11 | 5 | 10 | 40 - 39 | +1 | 38 | ||||||||||||
6 |
-
| 26 | 9 | 8 | 9 | 39 - 45 | -6 | 35 | ||||||||||||
7 |
-
| 26 | 9 | 5 | 12 | 34 - 47 | -13 | 32 | ||||||||||||
8 |
-
| 26 | 7 | 9 | 10 | 26 - 33 | -7 | 30 | ||||||||||||
9 |
-
| 26 | 7 | 8 | 11 | 36 - 46 | -10 | 29 | ||||||||||||
10 |
-
| 26 | 8 | 5 | 13 | 30 - 45 | -15 | 29 | ||||||||||||
11 |
-
| 26 | 8 | 4 | 14 | 29 - 34 | -5 | 28 | ||||||||||||
12 |
-
| 26 | 7 | 5 | 14 | 31 - 48 | -17 | 26 |