매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 |
선수 | 팀 | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Famalicao | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 76.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 7.84 | 1 | 0 | 7 | 1 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 7.31 | 1 | 0 | 5 | 3 | 71 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 89.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 86.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 5.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | 6 | 2 | 31 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 1 | 0 | 8.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 1 | 0 | 7.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 104 | 95.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 86.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 1 | 0 | 7.37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 71 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC 브라가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
|
종합
|
0
|
0
|
오픈 플레이
|
0
|
1
|
세트피스
|
0
|
0
|
역습
|
0
|
0
|
페널티
|
0
|
0
|
자책골
|
0
|
골 시도
| ||
골
| ||
골 전환율
|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||
1 |
-
| 34 | 29 | 3 | 2 | 96 - 29 | +67 | 90 | ||||||||||||||||||
2 |
-
| 34 | 25 | 5 | 4 | 77 - 28 | +49 | 80 | ||||||||||||||||||
3 |
-
|
-
| 34 | 22 | 6 | 6 | 63 - 27 | +36 | 72 | |||||||||||||||||
4 |
-
| 34 | 21 | 5 | 8 | 71 - 50 | +21 | 68 | ||||||||||||||||||
5 |
-
|
-
| 34 | 19 | 6 | 9 | 52 - 38 | +14 | 63 | |||||||||||||||||
6 |
-
| 34 | 16 | 7 | 11 | 36 - 35 | +1 | 55 | ||||||||||||||||||
7 |
-
|
-
| 34 | 13 | 7 | 14 | 54 - 50 | +4 | 46 | |||||||||||||||||
8 |
-
| 34 | 10 | 12 | 12 | 37 - 41 | -4 | 42 | ||||||||||||||||||
9 |
-
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 - 50 | -12 | 38 | ||||||||||||||||||
10 |
-
| 34 | 10 | 7 | 17 | 46 - 51 | -5 | 37 | ||||||||||||||||||
11 |
-
| 34 | 6 | 19 | 9 | 38 - 43 | -5 | 37 | ||||||||||||||||||
12 |
-
|
-
| 34 | 9 | 9 | 16 | 42 - 52 | -10 | 36 | |||||||||||||||||
13 |
-
| 34 | 9 | 6 | 19 | 49 - 58 | -9 | 33 | ||||||||||||||||||
14 |
-
| 34 | 7 | 12 | 15 | 33 - 53 | -20 | 33 | ||||||||||||||||||
15 |
-
| 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 62 | -23 | 32 | ||||||||||||||||||
16 |
-
| 34 | 8 | 8 | 18 | 39 - 72 | -33 | 32 | ||||||||||||||||||
17 |
-
| 34 | 5 | 11 | 18 | 36 - 66 | -30 | 26 | ||||||||||||||||||
18 |
-
| 34 | 5 | 8 | 21 | 31 - 72 | -41 | 23 |