매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 |
선수 | 팀 | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
라치오 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 7.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 91.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 1 | 0 | 8.28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 73.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라치오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 95.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 67 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.74 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 84.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 81.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.74 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSC 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
|
종합
|
17
|
9
|
오픈 플레이
|
8
|
2
|
세트피스
|
4
|
0
|
역습
|
2
|
1
|
페널티
|
2
|
0
|
자책골
|
1
|
16
|
골 시도
|
14.6
|
1.5
|
골
|
2.4
|
9%
|
골 전환율
|
16%
|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 24 | 10 | 4 | 59 - 27 | +32 | 82 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 24 | 9 | 5 | 79 - 35 | +44 | 81 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 22 | 8 | 8 | 78 - 37 | +41 | 74 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 16 | 4 | 58 - 35 | +23 | 70 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 20 | 9 | 9 | 56 - 35 | +21 | 69 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 19 | 8 | 11 | 60 - 41 | +19 | 65 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 18 | 11 | 9 | 61 - 49 | +12 | 65 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 43 | +18 | 63 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 16 | 14 | 8 | 57 - 47 | +10 | 62 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 - 52 | -3 | 49 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 10 | 14 | 14 | 39 - 45 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | -15 | 44 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 49 | -12 | 43 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 10 | 7 | 21 | 34 - 66 | -32 | 37 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 9 | 9 | 20 | 40 - 56 | -16 | 36 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 7 | 15 | 16 | 44 - 58 | -14 | 36 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 8 | 10 | 20 | 27 - 58 | -31 | 34 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 6 | 13 | 19 | 33 - 59 | -26 | 31 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 5 | 14 | 19 | 32 - 56 | -24 | 29 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 3 | 9 | 26 | 28 - 69 | -41 | 18 |