# | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 72 - 32 | +40 | 61 | ||
2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 52 - 43 | +9 | 55 | ||
3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 49 - 42 | +7 | 53 | ||
4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 61 - 51 | +10 | 51 | ||
5 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 48 - 47 | +1 | 49 | ||
6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 52 - 44 | +8 | 47 | ||
7 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 46 - 43 | +3 | 47 | ||
8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | 44 - 48 | -4 | 47 | ||
9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | 41 - 51 | -10 | 36 | ||
10 | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | 35 - 46 | -11 | 33 | ||
11 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | 33 - 57 | -24 | 33 | ||
12 | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | 32 - 61 | -29 | 30 |
# | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 淨勝球 | 積分 | ||||||||||||
1 |
-
| 33 | 18 | 7 | 8 | 72 - 32 | +40 | 61 | ||||||||||||
2 |
-
| 33 | 15 | 10 | 8 | 52 - 43 | +9 | 55 | ||||||||||||
3 |
-
| 33 | 15 | 8 | 10 | 49 - 42 | +7 | 53 | ||||||||||||
4 |
-
| 33 | 14 | 9 | 10 | 61 - 51 | +10 | 51 | ||||||||||||
5 |
-
| 33 | 14 | 7 | 12 | 48 - 47 | +1 | 49 | ||||||||||||
6 |
-
| 33 | 13 | 8 | 12 | 52 - 44 | +8 | 47 | ||||||||||||
7 |
-
| 33 | 12 | 11 | 10 | 46 - 43 | +3 | 47 | ||||||||||||
8 |
-
| 33 | 13 | 8 | 12 | 44 - 48 | -4 | 47 | ||||||||||||
9 |
-
| 33 | 9 | 9 | 15 | 41 - 51 | -10 | 36 | ||||||||||||
10 |
-
| 33 | 7 | 12 | 14 | 35 - 46 | -11 | 33 | ||||||||||||
11 |
-
| 33 | 8 | 9 | 16 | 33 - 57 | -24 | 33 | ||||||||||||
12 |
-
| 33 | 8 | 6 | 19 | 32 - 61 | -29 | 30 |