日期 | 錦標賽 | 參與者 | 時間 | 結果 | |||
2025/05/03 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 68' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/26 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 4' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/19 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 9' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/16 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 68' | 0 | 1 | 0 | ||
2025/04/13 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/07 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 22' | 0 | 0 | 0 |
日期 | 錦標賽 | 參與者 | 時間 | 結果 | |||
2025/05/03 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 68' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/26 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 4' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/19 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 9' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/16 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 68' | 0 | 1 | 0 | ||
2025/04/13 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 5' | 0 | 0 | 0 | ||
2025/04/07 | 哥斯达黎加. 甲级联赛 | 22' | 0 | 0 | 0 |
01.07.2025
|
自由球員
| |||
31.12.2021
|
租借回歸
| |||
01.07.2021
|
租借
|