-
網球
(13)
-
排球
(12)
-
美式足球
(21)
-
NCAA 21
-
Alcorn State3 3 0Southern Miss Golden Eagles7 7 0包括加時賽.
-
Baylor Bears7 0 7 0奧本老虎隊10 3 7 0包括加時賽.
-
Drake Bulldogs3 3 0 0 0蒙大拿灰熊隊35 14 7 14 0包括加時賽.
-
Fordham Rams0 0 0 0 0北達科他州38 3 14 21 0包括加時賽.
-
Furman Paladins3 0 0 3田納西州志願者隊42 7 21 14包括加時賽.
-
Maine Black Bears3 0 0 3阿巴拉契亞州立登山隊38 7 24 7包括加時賽.
-
Norfolk State0舊自治領君主0包括加時賽.
-
North Alabama0 0 0Arkansas Razorbacks14 7 7包括加時賽.
-
Presbyterian0美世0包括加時賽.
-
Tennessee State Tigers3 0 3 0 0喬治亞鬥牛犬隊63 28 7 14 14包括加時賽.
-
The Citadel Bulldogs7 7 0North Carolina Charlotte 49ers7 7 0包括加時賽.
-
Towson Tigers15 0 12 3海軍見習官35 14 14 7包括加時賽.
-
UTRGV6 0 6 0德州聖安東尼奧走鵑隊31 7 24 0包括加時賽.
-
俄克拉荷馬州牛仔隊3 0 3 0Tulsa Golden Hurricane10 3 7 0包括加時賽.
-
北伊利諾伊州哈士奇隊0 0 0 0愛荷華鷹眼隊33 20 13 0包括加時賽.
-
博伊西州立野馬隊17 7 10 0俄勒岡鴨隊17 0 14 3包括加時賽.
-
德克薩斯州山貓隊7 0 7 0德州長角牛隊49 14 14 21包括加時賽.
-
懷俄明牛仔隊0Colorado State Rams0包括加時賽.
-
杜蘭綠波0 0 0杜克藍魔鬼隊7 7 0包括加時賽.
-
波士頓學院老鷹隊0 0 0 0Cincinnati Bearcats24 3 7 14包括加時賽.
-
馬歇爾雷霆群0 0 0 0賓州州立大學尼塔尼獅子隊38 17 7 14包括加時賽.
-
-