-
足球
(88)
-
網球
(59)
-
籃球
(34)
-
韓國 2
-
Japan. B League One 8
-
埼玉布朗科斯94 24 20 33 17愛媛橙色維京人63 18 11 11 23包括加時賽.
-
山形飛龍隊65 7 15 17 26東京地球之友Z74 17 18 21 18包括加時賽.
-
熊本熊隊87 24 33 30巖手大公牛69 23 19 27包括加時賽.
-
福井藍風隊59 20 21 15 3鹿兒島雷布尼斯58 22 13 23 0包括加時賽.
-
福島火絆籃球隊72 28 28 9 7Niigata Albirex BB73 28 14 22 9包括加時賽.
-
立川骰子80 21 17 28 14橫濱卓越88 21 24 29 14包括加時賽.
-
菲仙高升54 13 18 16 7特里霍普岡山隊62 19 17 19 7包括加時賽.
-
金澤武士団籃球俱樂部74 17 21 20 16東京八王子蜜蜂列車隊58 11 11 20 16包括加時賽.
-
-
東亞超級聯賽 2
-
Spain. College-League 1
-
VTB聯合聯賽。 青少年聯賽 1
-
China. ZBA 3
-
喬治亞U22錦標賽 1
-
超級聯賽 1
-
IPBL。專業組 1
-
IPBL。臨司。女子 2
-
IPBL。 超級聯賽。 女子 1
-
IPBL. CAGE 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
中國。 CDBL 1
-
FrostBall 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
IPBL。總理分區 1
-
-
冰上曲棍球
(18)
-
排球
(12)
-
桌球
(38)
-
板球
(23)
-
電子競技
(26)